Параметры водонепроницаемого подводного светодиодного света для фонтанов
| БимАгл | 10'30'60'90'120' |
| Цвет | Красный/желтый/синий/зеленый/теплыйwhite/RGB |
| Срок службы | 50 000хт |
| Материал | 304stainlesssteel, высокопроизводительныйtemperedglass, анти-agingsiliconeseal |
| Вес | 1,2 кг |
| Сертификации | IP68,CE,RoHs,ISO9001,LVD,EMC |
| Контроль Метход | Одноцветный, красочныйэкстернальныйконтроль,Автоматическаяобмен,DMX512 |
| Мощность | 9'1W/12'1W/6'3W/9'3W |
| Напряжение | AC/DC12V,AC/DC24V,AC220V |
| Боредиаметр | 42/50/65 |
Измерение TheSmall водонепроницаемый подводный светодиодный свет для фонтанов

ФотографияSmall водонепроницаемый подводный светодиодный свет для фонтанов



| Модели | Ледсти | Мощность | Напряжение | Боредиаметр | Вес |
| XYH190GK-9'1W | 9 | 9w | AC/DC12V,AC/DC24V,AC220V | 42/50/65 | 1,2 кг |
| XYH190GK-12'1W | 12 | 12w | AC/DC12V,AC/DC24V,AC220V | 42/50/65 | 1,2 кг |
| XYH190GK-6'3W | 6 | 18w | AC/DC12V,AC/DC24V,AC220V | 42/50/65 | 1,2 кг |
| XYH190GK-9'3W | 9 | 376 | AC/DC12V,AC/DC24V | 42/50/65 | 1,2 кг |
Применение водонепроницаемого подводного светодиодного света для фонтанов
- Большой бассейн/фонтан/аквариум.
- Водопад Рокфолл/парк/водный пейзаж.
- Парк зеленый пояс / речной берег ограждения / пещеры.
- Чайхан/ KTV
- Отель
- Высота здания/крыша.
- Проекты правительственного освещения, аэропорты, метро, виадуки, спортивные стадионы
- Ориентиры на внешней стене, такие как ландшафтное освещение, рекламные щиты.
горячая этикетка : малый водонепроницаемый подводный водить свет для поставщиков фонтанов Кита, изготовления, фабрики, оптовой, дешевой, рабата, цены, сделанной в Кита




